3. Liga 2020 – 10. Kolo
10 Kolo
Druga Zimska Liga 2025
# | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 36 |
2 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 22 | 1 | 33 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 21 | 9 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 19 | 12 | 28 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 27 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 16 | 12 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 14 | 14 | 21 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 13 | 9 | 19 |
9 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 12 | 11 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 11 | 12 | 23 | 16 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | 14 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 10 | 16 | 13 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 | 12 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 9 | 16 | 12 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 7 | 18 | 10 |
16 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 8 | 30 | 10 |
17 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | 4 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Perišić vs Mikić (On time)