TABLICA
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 23 | 5 | 34 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 20 | 9 | 30 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 9 | 4 | 69.2 | 20 | 10 | 29 |
4 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 6 | 63.8 | 17 | 15 | 24 |
5 | ![]() ![]() | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 16 | 11 | 24 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 16 | 11 | 23 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 15 | 13 | 22 |
8 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 15 | 14 | 22 |
9 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 7 | 46.2 | 15 | 16 | 20 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 12 | 16 | 17 |
11 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 8 | 16 | 12 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 9 | 25.0 | 8 | 20 | 11 |
13 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 7 | 20 | 10 |
14 | ![]() ![]() | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 4 | 20 | 6 |
HALL OF FAME
PRED VAMA SU IMENA POBJEDNIKA I DRUGOPLASIRANIH OD 1999. GODINE DO DANAS. O NJIMA SE GOVORI SA ŠTOVANJEM I PONEKAD LJUBOMOROM. NE MORATE IH VOLJETI ALI IH MORATE RESPEKTIRATI JER SU BILI...NAJBOLJI.

GODINA | POBJEDNIK | DRUGOPLASIRANI |
---|---|---|
1999 | Ivan Zalar | Vjekoslav Ivić |
2000 | Miljenko Marjanović | Zoran Sladoljev |
2001 | Jadranko Marjanović | Miljenko Marjanović |
2002 | Miljenko Marjanović | Hrvoje Ljubljanović |
2003 | Zoran Sladoljev | Hrvoje Ljubljanović |
2004 | Jadranko Marjanović | Mario Josipović |
2005 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2006 | Ivo Prodan | Hrvoje Ljubljanović |
2007 | Ivo Prodan | Zlatko Babić |
2008 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2009 | Jadranko Marjanović | Zlatko Babić |
2010 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2011 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2012 | Ivo Prodan | Tomislav Holjevac |
2013 | Javor Vučić | Tomislav Holjevac |
2014 | Tomislav Strniščak | Javor Vučić |
2015 | Javor Vučić | Tomislav Strniščak |
2016 | Tomislav Strniščak | Miro Bilić |
2017 | Tomislav Strniščak | Nikica Bule |
2018 | Nikica Bule | Tomislav Strniščak |
2019 | Alan Surać | Nikica Bule |
2020 | Nikica Bule | Miro Bilić |
2021 | Nikica Bule | Miro Bilić |
2022 | 0 | 0 |