
1 Kolo
2 Kolo
3 Kolo
4 Kolo
5 Kolo
6 Kolo



Primera 2022
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 0 | 100.0 | 18 | 1 | 27 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 15 | 5 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 14 | 7 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 12 | 4 | 18 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 10 | 2 | 15 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 9 | 5 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 8 | 8 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 8 | 13 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 8 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 6 | 5 | 9 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 7 | 10 | 9 |
12 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 4 | 18 | 6 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 13 | 3 |
14 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 2 | 14 | 3 |
15 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 12 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Članak | Kolo |
---|
Sljedeći meč
Tišljarić vs Strniščak (On time)