
1 Kolo
2 Kolo
3 Kolo
4 Kolo
5 Kolo
6 Kolo
7 Kolo
8 Kolo
9 Kolo
10 Kolo
11 Kolo



2. Liga 2022
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 0 | 100.0 | 18 | 2 | 27 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 15 | 3 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 100.0 | 14 | 0 | 21 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 14 | 3 | 21 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 9 | 12 | 13 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 8 | 7 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 8 | 7 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 7 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 7 | 18 | 9 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 6 | 10 | 8 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 6 | 11 | 8 |
12 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 6 | 13 | 8 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 5 | 9 | 7 |
14 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 3 | 10 | 4 |
15 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 2 | 15 | 4 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Petrić vs Majdak (On time)