3. Liga - 2019 Playoff
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 100.0 | 28 | 2 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 22 | 8 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 21 | 11 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 20 | 15 | 29 |
3. Liga
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 100.0 | 28 | 2 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 22 | 8 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 21 | 11 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 20 | 15 | 29 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 14 | 11 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 13 | 13 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 12 | 15 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 10 | 15 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 7 | 19 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 7 | 18 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 6 | 19 | 8 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 5 | 19 | 7 |
HALL OF FAME
PRED VAMA SU IMENA POBJEDNIKA I DRUGOPLASIRANIH OD 1999. GODINE DO DANAS. O NJIMA SE GOVORI SA ŠTOVANJEM I PONEKAD LJUBOMOROM. NE MORATE IH VOLJETI ALI IH MORATE RESPEKTIRATI JER SU BILI...NAJBOLJI.
GODINA | POBJEDNIK | DRUGOPLASIRANI |
---|---|---|
1999 | Ivan Zalar | Vjekoslav Ivić |
2000 | Miljenko Marjanović | Zoran Sladoljev |
2001 | Jadranko Marjanović | Miljenko Marjanović |
2002 | Miljenko Marjanović | Hrvoje Ljubljanović |
2003 | Zoran Sladoljev | Hrvoje Ljubljanović |
2004 | Jadranko Marjanović | Mario Josipović |
2005 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2006 | Ivo Prodan | Hrvoje Ljubljanović |
2007 | Ivo Prodan | Zlatko Babić |
2008 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2009 | Jadranko Marjanović | Zlatko Babić |
2010 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2011 | Javor Vučić | Ivo Prodan |
2012 | Ivo Prodan | Tomislav Holjevac |
2013 | Javor Vučić | Tomislav Holjevac |
2014 | Tomislav Strniščak | Javor Vučić |
2015 | Javor Vučić | Tomislav Strniščak |
2016 | Tomislav Strniščak | Miro Bilić |
2017 | Tomislav Strniščak | Nikica Bule |
2018 | Nikica Bule | Tomislav Strniščak |
2019 | Alan Surać | Nikica Bule |
2020 | Nikica Bule | Miro Bilić |
2021 | 0 | 0 |