RANKING LISTA
Stanje na dan: 27.05.2026
.
| Poz. | Igrač | Bodovi | +/- | Ranija poz. | Br. mečeva |
| 1 | Miro Bilić | 2252 | 1 | 4 | |
| 2 | Matija Kobetić | 2074 | 2 | 0 | |
| 3 | Roko Gruja | 1930 | 3 | 0 | |
| 4 | Mateo Perković | 1910 | 4 | 4 | |
| 5 | Filip Savić | 1867 | +1 | 6 | 4 |
| 6 | Neven Horvatić | 1854 | -1 | 5 | 2 |
| 7 | Marko Zdrilić | 1800 | +1 | 8 | 4 |
| 8 | Edi Marić | 1755 | -1 | 7 | 3 |
| 9 | Ivan Topić | 1750 | +1 | 10 | 4 |
| 10 | Nikola Kolovrat | 1742 | -1 | 9 | 0 |
| 11 | Tino Kirin | 1675 | +2 | 13 | 0 |
| 12 | Dalibor Poplaša | 1667 | -1 | 11 | 2 |
| 13 | Tomislav Lulić | 1667 | NEW | 2 | |
| 14 | Davor Bosnar | 1611 | 14 | 0 | |
| 15 | Hrvoje Čale | 1597 | 15 | 1 | |
| 16 | Vlado Suša | 1589 | -4 | 12 | 4 |
| 17 | Ivica Šantek | 1575 | -1 | 16 | 0 |
| 18 | Tomislav Horvatinec | 1567 | -1 | 17 | 0 |
| 19 | Goran Tišljarić | 1549 | +4 | 23 | 5 |
| 20 | Miha Brebrić | 1543 | -1 | 19 | 0 |
| 21 | Luka Gospodnetić | 1515 | -1 | 20 | 5 |
| 22 | Mario Jozukić | 1510 | -4 | 18 | 3 |
| 23 | Boris Muha | 1507 | -2 | 21 | 4 |
| 24 | Hrvoje Herceg | 1482 | 24 | 4 | |
| 25 | Vjenceslav Vukoja | 1463 | +1 | 26 | 4 |
| 26 | David Hrvatin | 1454 | +2 | 28 | 3 |
| 27 | Nina Majoli | 1438 | -2 | 25 | 0 |
| 28 | Vlade Matulić | 1436 | +1 | 29 | 4 |
| 29 | Domagoj Vlak | 1402 | -7 | 22 | 2 |
| 30 | Krešo Perišić | 1394 | +2 | 32 | 3 |
| 31 | Ivo Prodan | 1390 | -1 | 30 | 0 |
| 32 | Hrvoje Capan | 1375 | +1 | 33 | 4 |
| 33 | Vanja Šikić | 1359 | -6 | 27 | 3 |
| 34 | Hrvoje Žunić | 1356 | 34 | 0 | |
| 35 | Ivan Košković | 1347 | -4 | 31 | 4 |
| 36 | Marko Mačković | 1344 | -1 | 35 | 4 |
| 37 | Tea Karanušić | 1338 | -1 | 36 | 5 |
| 38 | Marko Škrabić | 1285 | -1 | 37 | 0 |
| 39 | Franc Regina | 1264 | +2 | 41 | 4 |
| 40 | Tomislav Tomičić | 1234 | -2 | 38 | 4 |
| 41 | Ruben Dalibaltayan | 1234 | -1 | 40 | 3 |
| 42 | Ante Dodig | 1225 | 42 | 4 | |
| 43 | Darjan Petrić | 1207 | -4 | 39 | 3 |
| 44 | Božidar Feldman | 1206 | -1 | 43 | 5 |
| 45 | Bartol Fabijanić | 1173 | -1 | 44 | 4 |
| 46 | Marko Kuljanski | 1164 | 46 | 2 | |
| 47 | Darko Pappo | 1159 | -2 | 45 | 2 |
| 48 | Dominik Bilić | 1149 | +3 | 51 | 4 |
| 49 | Duško Vukmanović | 1146 | -2 | 47 | 4 |
| 50 | Petar Šverko | 1123 | +3 | 53 | 4 |
| 51 | Tomislav Goznales | 1107 | -1 | 50 | 4 |
| 52 | Boris Anić | 1104 | -3 | 49 | 1 |
| 53 | Boris Dujić | 1100 | -5 | 48 | 3 |
| 54 | Jure Podvorac | 1092 | +8 | 62 | 5 |
| 55 | Mario Rončević | 1072 | 1 | 56 | 4 |
| 56 | Frane Verbanac | 1072 | -4 | 52 | 5 |
| 57 | Bruno Grubešić | 1064 | 57 | 2 | |
| 58 | Ante Dujmović | 1059 | -4 | 54 | 5 |
| 59 | Borna Mesarić | 1056 | -1 | 58 | 4 |
| 60 | Gergely Kovacs | 1050 | -1 | 59 | 3 |
| 61 | Domagoj Mahečić | 1045 | -6 | 55 | 5 |
| 62 | Davor Bogdanović | 1023 | -2 | 60 | 3 |
| 63 | Malčin Hodžić | 1006 | +2 | 65 | 4 |
| 64 | Jan Majdak | 999 | -3 | 61 | 3 |
| 65 | Mario Kozjak | 978 | -2 | 63 | 0 |
| 66 | Marko Mamić | 970 | -2 | 64 | 3 |
| 67 | Daniel Kladnik | 964 | -1 | 66 | 0 |
| 68 | Vedran Markoš | 913 | 68 | 0 | |
| 69 | Nikola Majdak | 903 | -2 | 67 | 4 |
| 70 | Stjepan Zovko | 903 | 70 | 4 | |
| 71 | Damir Žilić | 896 | -2 | 69 | 0 |
| 72 | Marin Rotim | 874 | -1 | 71 | 3 |
| 73 | Nikola Lokmer | 865 | -1 | 72 | 0 |
| 74 | Branko Bakula | 851 | 74 | 3 | |
| 75 | Zoran Jadrijević | 813 | -2 | 73 | 3 |
| 76 | Dario Liker | 778 | 76 | 4 | |
| 77 | Davor Švarbić | 766 | -2 | 75 | 1 |
| 78 | Goran Jurenec | 757 | -1 | 77 | 0 |
| 79 | Zvonimir Kardum | 749 | -1 | 78 | 0 |
| 80 | Silvije Majić | 743 | -1 | 79 | 0 |
| 81 | Roko Budić | 726 | -1 | 80 | 0 |
| 82 | Neven Polak | 724 | -1 | 81 | 0 |
| 83 | Luka Barić | 634 | -1 | 82 | 0 |
TOP UZLETI (BODOVI)
| Igrač | +BODOVI | Trenutno |
| Jure Podvorac | 103 | 54 |
| Goran Tišljarić | 55 | 19 |
| Dominik Bilić | 53 | 48 |
| David Hrvatin | 45 | 26 |
| Marko Zdrilić | 43 | 7 |
TOP UZLETI (POZICIJA)
| Igrač | ^ Mjesta | Trenutno |
| Jure Podvorac | 8 | 54 |
| Goran Tišljarić | 4 | 19 |
| Petar Šverko | 3 | 50 |
| Dominik Bilić | 3 | 48 |
| Franc Regina | 2 | 39 |
