Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku
---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
PRIMERA PLAYOFF 2024
# | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvatinec | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 14 |
2 | Pajvot | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 |
3 | Grgurić | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 |
4 | Marović | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
5 | Jazvinščak | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
6 | Bilić M | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | Gruja | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 |
8 | Ljubičić | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
---|
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Feldman vs Dalibaltayan (On time)
Entrada 2024
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 92.9 | 27 | 4 | 40 | |
2 | 14 | 12 | 2 | 85.7 | 25 | 5 | 37 | |
3 | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 23 | 6 | 34 | |
4 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 21 | 10 | 31 | |
5 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 21 | 10 | 30 | |
6 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 18 | 11 | 26 | |
7 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 18 | 14 | 26 | |
8 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 17 | 12 | 25 | |
9 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 16 | 15 | 23 | |
10 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 15 | 18 | 22 | |
11 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 12 | 20 | 17 | |
12 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 12 | 20 | 17 | |
13 | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 7 | 21 | 10 | |
14 | 15 | 2 | 13 | 13.3 | 8 | 27 | 10 | |
15 | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 5 | 25 | 7 | |
16 | Bošnjak | 14 | 0 | 14 | 0.0 | 1 | 28 | 1 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Anić vs Švarbić (On time)