Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku
---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
DRUGA ZIMSKA LIGA 2027
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferković | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Kranjčec | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Mačković | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Šverko | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Dujmović | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Kuljanski | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Dodig | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Pappo D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Tomičić | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Feldman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Bogdanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Capan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fabijanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kozjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Košković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mesarić | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petrić | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Pretić | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Verbanac | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
ENTRADA ZIMSKA 2027
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bakula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilić A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bogdanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fabijanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grubešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hodžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jadrijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kladnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kovacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kozjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kralj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Majdak N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mamić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mesarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rončević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zovko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
ENTRADA ZIMSKA 2027
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bakula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilić A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bogdanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fabijanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grubešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hodžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jadrijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kladnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kovacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kozjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kralj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Majdak N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mamić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mesarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rončević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zovko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































