Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku

---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE

Primera 2022
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 100.0 | 22 | 1 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 20 | 8 | 29 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 19 | 5 | 28 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 16 | 5 | 24 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 2 | 80.0 | 16 | 6 | 24 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 14 | 10 | 20 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 13 | 12 | 18 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 11 | 17 | 15 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 9 | 5 | 13 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 8 | 12 | 12 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 8 | 12 | 11 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 4 | 21 | 6 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 4 | 22 | 6 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 16 | 4 |
15 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 2 | 18 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Članak | Kolo |
---|
Sljedeći meč
Bilić M vs Čale (On time)
1. Liga 2022
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Članak | Kolo |
---|
Sljedeći meč
Žunić H vs Vouk (On time)
2. Liga 2022
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 0 | 100.0 | 22 | 2 | 33 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 21 | 5 | 31 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 100.0 | 16 | 0 | 24 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 14 | 3 | 21 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 13 | 10 | 18 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 12 | 14 | 17 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 8 | 11 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 8 | 15 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 7 | 13 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 8 | 15 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 6 | 11 | 9 |
12 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 7 | 20 | 9 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 6 | 10 | 8 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 5 | 11 | 7 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 2 | 15 | 4 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Članak | Kolo |
---|
Sljedeći meč
Warrington vs Pinčar (On time)
Entrada 3. Liga 2022
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 0 | 100.0 | 24 | 5 | 36 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 21 | 2 | 31 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 16 | 7 | 23 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 15 | 5 | 22 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 14 | 11 | 20 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 13 | 2 | 19 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 10 | 10 | 14 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 9 | 10 | 13 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 8 | 4 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 8 | 11 | 12 |
11 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 7 | 12 | 10 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 4 | 21 | 6 |
13 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 4 | 25 | 6 |
14 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 4 | 18 | 5 |
15 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 2 | 16 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Članak | Kolo |
---|
Sljedeći meč:
Đurić vs Mateljak (On time)
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
---|

