Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku

---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE

Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Tišljarić vs Vlak Z (On time)
1. Liga 2023
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letica | 12 | 12 | 0 | 100.0 | 24 | 2 | 36 |
2 | Fratrić | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 24 | 5 | 35 |
3 | Vlak D | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 21 | 7 | 31 |
4 | Nosić | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 17 | 2 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 15 | 15 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 13 | 17 | 19 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 12 | 9 | 17 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 11 | 12 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 12 | 16 | 16 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 10 | 12 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 9 | 19 | 13 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 8 | 11 | 12 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 9 | 20 | 11 |
14 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 6 | 4 | 9 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 5 | 18 | 7 |
16 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 4 | 13 | 6 |
17 | Grubeša | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 2 | 20 | 2 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Vlak D vs Rosandić (On time)
2. Liga 2023
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 100.0 | 26 | 2 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 23 | 8 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 21 | 7 | 31 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 19 | 8 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 19 | 17 | 27 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 17 | 15 | 25 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 18 | 16 | 25 |
8 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 15 | 11 | 22 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 14 | 18 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 13 | 19 | 18 |
11 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 12 | 21 | 16 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 8 | 19 | 12 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 9 | 19 | 11 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 6 | 19 | 8 |
15 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.0 | 3 | 24 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Članak | Kolo |
---|
Sljedeći meč
Savić vs Cigula (On time)
3. Liga 2023
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 100.0 | 20 | 2 | 30 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 20 | 5 | 30 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 20 | 7 | 29 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 18 | 5 | 27 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 16 | 11 | 22 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 14 | 11 | 21 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 14 | 13 | 20 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 14 | 11 | 19 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 10 | 14 | 14 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 10 | 16 | 14 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 8 | 17 | 12 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 5 | 22 | 7 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 4 | 18 | 6 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 11 | 8.3 | 2 | 23 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Zovko vs Anić (On time)
3. Liga 2023
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 100.0 | 20 | 2 | 30 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 20 | 5 | 30 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 20 | 7 | 29 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 18 | 5 | 27 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 16 | 11 | 22 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 14 | 11 | 21 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 14 | 13 | 20 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 14 | 11 | 19 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 10 | 14 | 14 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 10 | 16 | 14 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 8 | 17 | 12 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 5 | 22 | 7 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 4 | 18 | 6 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 11 | 8.3 | 2 | 23 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Zovko vs Anić (On time)

