Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku

---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE

1. Zimska Liga
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 100.0 | 20 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 100.0 | 16 | 3 | 24 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 16 | 5 | 23 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 16 | 7 | 23 |
5 | Horvatinec | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 14 | 10 | 20 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 14 | 9 | 20 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 12 | 15 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 10 | 7 | 15 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 10 | 13 | 14 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 10 | 20 | 14 |
11 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 9 | 14 | 13 |
12 | Fratrić | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 6 | 13 | 8 |
13 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 6 | 18 | 8 |
14 | Brebrić | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 5 | 15 | 6 |
15 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 3 | 16 | 4 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Vego vs Marović (On time)
2. Zimska Liga
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 17 | 4 | 25 |
2 | Vlak D | 7 | 7 | 0 | 100.0 | 14 | 1 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 14 | 7 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 14 | 11 | 19 |
5 | Nosić | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 11 | 5 | 16 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 11 | 11 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 11 | 13 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 8 | 9 | 15 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 12 | 5 | 15 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 9 | 4 | 13 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 9 | 10 | 12 |
12 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 6 | 16 | 12 |
13 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 9 | 15 | 12 |
14 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 9 | 10 |
15 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 6 | 11 | 8 |
16 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 6 | 12 | 8 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 3 | 10 | 4 |
18 | Budić | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 16 | 2 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Članak | Kolo |
---|
Sljedeći meč
Petrić vs Nosić (On time)
3. Zimska Liga
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 17 | 3 | 25 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 15 | 3 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 14 | 5 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 12 | 4 | 18 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 9 | 4 | 13 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 9 | 8 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 8 | 5 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 8 | 6 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 9 | 9 | 12 |
10 | Majić | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 7 | 6 | 10 |
11 | Gilja | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 7 | 10 | 10 |
12 | Zovko | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 5 | 15 | 7 |
13 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 4 | 7 | 6 |
14 | Popović | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 4 | 8 | 6 |
15 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 2 | 8 | 3 |
16 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 14 | 1 |
17 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 16 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
---|

