Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku
---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
Raspored ovaj tjedan
Raspored ovaj tjedan
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| Muha vs Hrvatin | CT | 04 | ||
| Matulić vs Perišić | T1 | 04 | ||
| Herceg vs Gospodnetić | T2 | 04 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| Košković vs Karanušić | 004 | |||
| Vukoja vs Petrić | T3 | 004 |
DRUGA LIGA 2026
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šverko | 14 | 11 | 3 | 24 | 6 | 35 |
| 2 | Mačković | 13 | 11 | 2 | 22 | 5 | 33 |
| 3 | Dalibaltayan | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 31 |
| 4 | Capan | 13 | 9 | 4 | 20 | 9 | 29 |
| 5 | Bilić D | 13 | 8 | 5 | 20 | 13 | 28 |
| 6 | Regina | 11 | 8 | 3 | 16 | 7 | 24 |
| 7 | Feldman | 13 | 7 | 6 | 15 | 13 | 22 |
| 8 | Dodig | 14 | 7 | 7 | 15 | 21 | 22 |
| 9 | Dujić | 12 | 6 | 6 | 15 | 14 | 21 |
| 10 | Dujmović | 13 | 5 | 8 | 14 | 17 | 19 |
| 11 | Kuljanski | 13 | 6 | 7 | 12 | 16 | 18 |
| 12 | Pappo D | 13 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| 13 | Verbanac | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | 14 |
| 14 | Vukmanović | 14 | 4 | 10 | 10 | 21 | 14 |
| 15 | Fabijanić B | 13 | 2 | 11 | 7 | 22 | 9 |
| 16 | Mahečić | 13 | 0 | 13 | 1 | 26 | 1 |
| 17 | Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































