Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku
---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Suša vs Marić (On time)
Druga Zimska Liga 2026
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Košković | 15 | 12 | 3 | 25 | 9 | 37 |
| 2 | Perišić | 13 | 11 | 2 | 24 | 7 | 35 |
| 3 | Matulić | 13 | 10 | 3 | 22 | 8 | 32 |
| 4 | Mačković | 13 | 9 | 4 | 20 | 9 | 29 |
| 5 | Capan | 13 | 9 | 4 | 20 | 10 | 29 |
| 6 | Dodig | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 28 |
| 7 | Regina | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 26 |
| 8 | Dalibaltayan | 13 | 7 | 6 | 18 | 15 | 25 |
| 9 | Dujić | 15 | 8 | 7 | 16 | 17 | 24 |
| 10 | Kuljanski | 14 | 6 | 8 | 14 | 20 | 20 |
| 11 | Feldman | 13 | 6 | 7 | 13 | 15 | 19 |
| 12 | Vukmanović | 14 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 |
| 13 | Tomičić | 14 | 5 | 9 | 13 | 18 | 18 |
| 14 | Pappo D | 13 | 4 | 9 | 10 | 18 | 14 |
| 15 | Kozjak | 13 | 2 | 11 | 5 | 22 | 7 |
| 16 | Markoš | 14 | 2 | 12 | 5 | 24 | 7 |
| 17 | Bogdanović D | 14 | 1 | 13 | 2 | 26 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Tomičić vs Perišić (On time)
ENTRADA
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 15 | 14 | 1 | 29 | 4 | 43 |
| 2 | Šverko | 14 | 13 | 1 | 27 | 2 | 40 |
| 3 | Mesarić | 14 | 10 | 4 | 22 | 10 | 32 |
| 4 | Kovacs | 14 | 10 | 4 | 21 | 9 | 31 |
| 5 | Mahečić | 15 | 10 | 5 | 21 | 14 | 31 |
| 6 | Grubešić | 16 | 10 | 6 | 21 | 13 | 31 |
| 7 | Anić | 13 | 9 | 4 | 19 | 11 | 28 |
| 8 | Rončević | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 26 |
| 9 | Mamić | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 25 |
| 10 | Hodžić | 14 | 6 | 8 | 16 | 16 | 22 |
| 11 | Lokmer | 13 | 5 | 8 | 11 | 18 | 16 |
| 12 | Majdak N | 15 | 5 | 10 | 11 | 20 | 16 |
| 13 | Kladnik | 13 | 3 | 10 | 9 | 20 | 12 |
| 14 | Jadrijević | 13 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10 |
| 15 | Bakula | 14 | 3 | 11 | 7 | 23 | 10 |
| 16 | Barić | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 3 |
| 17 | Švarbić | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|
ENTRADA
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 15 | 14 | 1 | 29 | 4 | 43 |
| 2 | Šverko | 14 | 13 | 1 | 27 | 2 | 40 |
| 3 | Mesarić | 14 | 10 | 4 | 22 | 10 | 32 |
| 4 | Kovacs | 14 | 10 | 4 | 21 | 9 | 31 |
| 5 | Mahečić | 15 | 10 | 5 | 21 | 14 | 31 |
| 6 | Grubešić | 16 | 10 | 6 | 21 | 13 | 31 |
| 7 | Anić | 13 | 9 | 4 | 19 | 11 | 28 |
| 8 | Rončević | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 26 |
| 9 | Mamić | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 25 |
| 10 | Hodžić | 14 | 6 | 8 | 16 | 16 | 22 |
| 11 | Lokmer | 13 | 5 | 8 | 11 | 18 | 16 |
| 12 | Majdak N | 15 | 5 | 10 | 11 | 20 | 16 |
| 13 | Kladnik | 13 | 3 | 10 | 9 | 20 | 12 |
| 14 | Jadrijević | 13 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10 |
| 15 | Bakula | 14 | 3 | 11 | 7 | 23 | 10 |
| 16 | Barić | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 3 |
| 17 | Švarbić | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|



























































