Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku
---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Suša vs Marić (On time)
Druga Zimska Liga 2026
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perišić | 13 | 11 | 2 | 24 | 7 | 35 |
| 2 | Košković | 14 | 11 | 3 | 23 | 9 | 34 |
| 3 | Matulić | 13 | 10 | 3 | 22 | 8 | 32 |
| 4 | Dodig | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 28 |
| 5 | Mačković | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 26 |
| 6 | Capan | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 26 |
| 7 | Dalibaltayan | 13 | 7 | 6 | 18 | 15 | 25 |
| 8 | Dujić | 11 | 8 | 3 | 16 | 9 | 24 |
| 9 | Regina | 13 | 7 | 6 | 16 | 14 | 23 |
| 10 | Kuljanski | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | 20 |
| 11 | Vukmanović | 14 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 |
| 12 | Tomičić | 14 | 5 | 9 | 13 | 18 | 18 |
| 13 | Feldman | 12 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 |
| 14 | Pappo D | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | 14 |
| 15 | Kozjak | 13 | 2 | 11 | 5 | 22 | 7 |
| 16 | Bogdanović D | 13 | 1 | 12 | 2 | 24 | 3 |
| 17 | Markoš | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | 1 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Tomičić vs Perišić (On time)
ENTRADA
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 14 | 13 | 1 | 27 | 4 | 40 |
| 2 | Šverko | 14 | 13 | 1 | 27 | 2 | 40 |
| 3 | Mesarić | 14 | 10 | 4 | 22 | 10 | 32 |
| 4 | Kovacs | 13 | 10 | 3 | 21 | 7 | 31 |
| 5 | Grubešić | 15 | 10 | 5 | 21 | 11 | 31 |
| 6 | Mahečić | 14 | 9 | 5 | 19 | 14 | 28 |
| 7 | Rončević | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 26 |
| 8 | Anić | 12 | 8 | 4 | 17 | 11 | 25 |
| 9 | Mamić | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 25 |
| 10 | Hodžić | 13 | 5 | 8 | 14 | 16 | 19 |
| 11 | Lokmer | 13 | 5 | 8 | 11 | 18 | 16 |
| 12 | Majdak N | 14 | 5 | 9 | 11 | 18 | 16 |
| 13 | Jadrijević | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | 10 |
| 14 | Bakula | 13 | 3 | 10 | 7 | 21 | 10 |
| 15 | Kladnik | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | 9 |
| 16 | Barić | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 3 |
| 17 | Švarbić | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|
ENTRADA
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 14 | 13 | 1 | 27 | 4 | 40 |
| 2 | Šverko | 14 | 13 | 1 | 27 | 2 | 40 |
| 3 | Mesarić | 14 | 10 | 4 | 22 | 10 | 32 |
| 4 | Kovacs | 13 | 10 | 3 | 21 | 7 | 31 |
| 5 | Grubešić | 15 | 10 | 5 | 21 | 11 | 31 |
| 6 | Mahečić | 14 | 9 | 5 | 19 | 14 | 28 |
| 7 | Rončević | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 26 |
| 8 | Anić | 12 | 8 | 4 | 17 | 11 | 25 |
| 9 | Mamić | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 25 |
| 10 | Hodžić | 13 | 5 | 8 | 14 | 16 | 19 |
| 11 | Lokmer | 13 | 5 | 8 | 11 | 18 | 16 |
| 12 | Majdak N | 14 | 5 | 9 | 11 | 18 | 16 |
| 13 | Jadrijević | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | 10 |
| 14 | Bakula | 13 | 3 | 10 | 7 | 21 | 10 |
| 15 | Kladnik | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | 9 |
| 16 | Barić | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 3 |
| 17 | Švarbić | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|



























































