Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku

---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
Druga Zimska Liga 2025
# | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 0 | 32 | 1 | 48 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 14 | 2 | 28 | 5 | 42 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 13 | 3 | 29 | 9 | 42 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 12 | 4 | 25 | 12 | 37 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 11 | 5 | 22 | 11 | 33 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 9 | 7 | 20 | 15 | 29 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 7 | 18 | 17 | 27 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 8 | 8 | 18 | 20 | 26 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 7 | 9 | 18 | 19 | 25 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 7 | 9 | 18 | 19 | 25 |
11 | ![]() ![]() | 16 | 7 | 9 | 14 | 20 | 21 |
12 | ![]() ![]() | 16 | 7 | 9 | 14 | 19 | 21 |
13 | ![]() ![]() | 16 | 5 | 11 | 14 | 23 | 19 |
14 | ![]() ![]() | 16 | 4 | 12 | 10 | 24 | 14 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 4 | 12 | 9 | 26 | 13 |
16 | ![]() ![]() | 16 | 2 | 14 | 8 | 30 | 10 |
17 | ![]() ![]() | 16 | 1 | 15 | 3 | 30 | 4 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
---|
Entrada Zimska Liga 2025
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
---|