Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku
---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
Druga Zimska Liga 2026
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perišić | 15 | 13 | 2 | 28 | 9 | 41 |
| 2 | Košković | 16 | 13 | 3 | 27 | 9 | 40 |
| 3 | Capan | 16 | 12 | 4 | 26 | 10 | 38 |
| 4 | Matulić | 16 | 12 | 4 | 26 | 10 | 38 |
| 5 | Mačković | 16 | 11 | 5 | 25 | 11 | 36 |
| 6 | Dodig | 16 | 10 | 6 | 21 | 14 | 31 |
| 7 | Dalibaltayan | 16 | 8 | 8 | 21 | 19 | 29 |
| 8 | Regina | 16 | 9 | 7 | 20 | 16 | 28 |
| 9 | Dujić | 16 | 8 | 8 | 16 | 19 | 24 |
| 10 | Feldman | 15 | 7 | 8 | 15 | 17 | 22 |
| 11 | Tomičić | 16 | 6 | 10 | 16 | 21 | 22 |
| 12 | Kuljanski | 15 | 6 | 9 | 14 | 22 | 20 |
| 13 | Pappo D | 16 | 6 | 10 | 14 | 20 | 20 |
| 14 | Vukmanović | 16 | 6 | 10 | 13 | 21 | 19 |
| 15 | Kozjak | 15 | 3 | 12 | 7 | 24 | 10 |
| 16 | Markoš | 15 | 2 | 13 | 5 | 26 | 7 |
| 17 | Bogdanović D | 15 | 1 | 14 | 2 | 28 | 3 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|
ENTRADA
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 16 | 15 | 1 | 31 | 4 | 46 |
| 2 | Šverko | 15 | 14 | 1 | 29 | 2 | 43 |
| 3 | Mesarić | 16 | 12 | 4 | 26 | 10 | 38 |
| 4 | Kovacs | 16 | 11 | 5 | 23 | 11 | 34 |
| 5 | Mahečić | 15 | 10 | 5 | 21 | 14 | 31 |
| 6 | Anić | 15 | 10 | 5 | 21 | 13 | 31 |
| 7 | Grubešić | 16 | 10 | 6 | 21 | 13 | 31 |
| 8 | Rončević | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 29 |
| 9 | Mamić | 16 | 9 | 7 | 20 | 18 | 29 |
| 10 | Hodžić | 15 | 7 | 8 | 18 | 16 | 25 |
| 11 | Lokmer | 15 | 6 | 9 | 13 | 20 | 19 |
| 12 | Majdak N | 16 | 6 | 10 | 13 | 20 | 19 |
| 13 | Jadrijević | 15 | 5 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| 14 | Kladnik | 16 | 4 | 12 | 12 | 24 | 16 |
| 15 | Bakula | 16 | 3 | 13 | 7 | 27 | 10 |
| 16 | Barić | 16 | 1 | 15 | 2 | 30 | 3 |
| 17 | Švarbić | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|
ENTRADA
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 16 | 15 | 1 | 31 | 4 | 46 |
| 2 | Šverko | 15 | 14 | 1 | 29 | 2 | 43 |
| 3 | Mesarić | 16 | 12 | 4 | 26 | 10 | 38 |
| 4 | Kovacs | 16 | 11 | 5 | 23 | 11 | 34 |
| 5 | Mahečić | 15 | 10 | 5 | 21 | 14 | 31 |
| 6 | Anić | 15 | 10 | 5 | 21 | 13 | 31 |
| 7 | Grubešić | 16 | 10 | 6 | 21 | 13 | 31 |
| 8 | Rončević | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 29 |
| 9 | Mamić | 16 | 9 | 7 | 20 | 18 | 29 |
| 10 | Hodžić | 15 | 7 | 8 | 18 | 16 | 25 |
| 11 | Lokmer | 15 | 6 | 9 | 13 | 20 | 19 |
| 12 | Majdak N | 16 | 6 | 10 | 13 | 20 | 19 |
| 13 | Jadrijević | 15 | 5 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| 14 | Kladnik | 16 | 4 | 12 | 12 | 24 | 16 |
| 15 | Bakula | 16 | 3 | 13 | 7 | 27 | 10 |
| 16 | Barić | 16 | 1 | 15 | 2 | 30 | 3 |
| 17 | Švarbić | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|



























































