Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku

---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
TENIS LIGE
1. ZIMSKA LIGA 2021
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 12 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 12 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 8 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 6 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 8 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 6 | 9 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 5 | 6 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 5 | 7 | 7 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 4 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 3 | 10 | 4 |
11 | PINČAR | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 12 | 1 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 8 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
---|
Sljedeći meč
Raspored ovaj tjedan
Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
---|
2. LIGA 2021 CRVENA
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 14 | 2 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 12 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 12 | 0 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 10 | 3 | 15 |
5 | HRVATIN | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 10 | 5 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 10 | 6 | 15 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 7 | 5 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 7 | 4 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 6 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 5 | 11 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 4 | 6 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 3 | 6 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 3 | 12 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 2 | 11 | 3 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 13 | 3 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 12 | 1 |
17 | Kršić | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 0 |
Sljedeći meč
2. LIGA 2021 PLAVA
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žunić H | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 14 | 2 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 13 | 2 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 12 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 10 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 10 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 8 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 6 | 8 | 9 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 5 | 9 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 5 | 11 | 7 |
12 | POSAVČEVIĆ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 4 | 7 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 4 | 8 | 6 |
14 | Šlopar/Ćelić | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 5 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 10 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 8 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Primera - 2020 Playoff
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 24 | 12 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 24 | 10 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 23 | 11 | 34 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 22 | 11 | 32 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 21 | 10 | 31 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 11 | 19 | 16 |
Primera – 2020 Playout
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 14 | 18 | 19 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 41.7 | 11 | 16 | 16 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 25.0 | 9 | 18 | 12 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 12 | 7.7 | 5 | 25 | 6 |
3. Liga - 2019 Playoff
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 100.0 | 28 | 2 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 22 | 8 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 21 | 11 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 20 | 15 | 29 |
3. Liga
# | Igrač | M | Pob | Por | % | S+ | S- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 100.0 | 28 | 2 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 22 | 8 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 21 | 11 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 20 | 15 | 29 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 14 | 11 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 13 | 13 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 12 | 15 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 10 | 15 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 7 | 19 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 7 | 18 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 6 | 19 | 8 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 5 | 19 | 7 |