Upišite vaše dijete u školu tenisa
Upisi u školu tenisa za sezonu 2018/2019 u tijeku
---------USKORO---------
------COMING SOON-------
PRIJAVE OD 11.03. - 29.03.2019.
tk terra TENIS LIGE
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Žunić H vs Šikić (On time)
Druga Zimska Liga 2026
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodig | 11 | 9 | 2 | 18 | 6 | 27 |
| 2 | Košković | 11 | 9 | 2 | 18 | 7 | 27 |
| 3 | Perišić | 10 | 8 | 2 | 18 | 6 | 26 |
| 4 | Matulić | 11 | 8 | 3 | 18 | 8 | 26 |
| 5 | Mačković | 10 | 7 | 3 | 16 | 7 | 23 |
| 6 | Dujić | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | Regina | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 18 |
| 8 | Capan | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 17 |
| 9 | Dalibaltayan | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 17 |
| 10 | Kuljanski | 11 | 5 | 6 | 12 | 15 | 17 |
| 11 | Vukmanović | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 | 16 |
| 12 | Pappo D | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | 14 |
| 13 | Tomičić | 12 | 3 | 9 | 9 | 18 | 12 |
| 14 | Feldman | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | 10 |
| 15 | Kozjak | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 4 |
| 16 | Bogdanović D | 11 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 |
| 17 | Markoš | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 |
Raspored ovaj tjedan
Sljedeći meč
Mačković vs Markoš (On time)
Entrada Zimska Liga 2026
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 11 | 10 | 1 | 21 | 4 | 31 |
| 2 | Šverko | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 25 |
| 3 | Kovacs | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 25 |
| 4 | Grubešić | 11 | 8 | 3 | 17 | 7 | 25 |
| 5 | Mamić | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 25 |
| 6 | Rončević | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 25 |
| 7 | Mesarić | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 23 |
| 8 | Mahečić | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 22 |
| 9 | Anić | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 19 |
| 10 | Jadrijević | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | 13 |
| 11 | Lokmer | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | 13 |
| 12 | Majdak N | 12 | 4 | 8 | 9 | 16 | 13 |
| 13 | Hodžić | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| 14 | Bakula | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | 7 |
| 15 | Kladnik | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | 6 |
| 16 | Barić | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 |
| 17 | Švarbić | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|
Entrada Zimska Liga 2026
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabijanić B | 11 | 10 | 1 | 21 | 4 | 31 |
| 2 | Šverko | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 25 |
| 3 | Kovacs | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 25 |
| 4 | Grubešić | 11 | 8 | 3 | 17 | 7 | 25 |
| 5 | Mamić | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 25 |
| 6 | Rončević | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 25 |
| 7 | Mesarić | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 23 |
| 8 | Mahečić | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 22 |
| 9 | Anić | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 19 |
| 10 | Jadrijević | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | 13 |
| 11 | Lokmer | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | 13 |
| 12 | Majdak N | 12 | 4 | 8 | 9 | 16 | 13 |
| 13 | Hodžić | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| 14 | Bakula | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | 7 |
| 15 | Kladnik | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | 6 |
| 16 | Barić | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 |
| 17 | Švarbić | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Žilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored ovaj tjedan
| Datum | Događaj | Vrij/Rez | Teren | Kolo |
|---|
























































