ENTRADA ZIMSKA 2027
1 Kolo
2 Kolo
3 Kolo
4 Kolo
5 Kolo
6 Kolo
7 Kolo
8 Kolo
9 Kolo
10 Kolo
11 Kolo
12 Kolo
13 Kolo
14 Kolo
15 Kolo
16 Kolo
17 Kolo
18 Kolo
19 Kolo
ENTRADA ZIMSKA 2027
| # | Igrač | M | Pob | Por | S+ | S- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bakula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilić A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bogdanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fabijanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grubešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hodžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jadrijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kladnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kovacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kozjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kralj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Majdak N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mamić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mesarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rončević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zovko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























